Baseny kwadratowe do hodowli ryb SDK ST ...
Dane techniczne basenów o przekroju kwadratowym:
BASENY DO HODOWLI RYB O PRZEKROJU KWADRATOWYM | ||||||||
kat.nr | Symbol | Length(Długość) = Width(Szerokość) | Height (Wysokość) | Size of water disposal grate Krata odpływowa
| Diameter of disposal pipe Średnica odpływu | Capacity of the basin Pojemność | ||
B | A | G | H | |||||
L[m] | B[m] | G[m] | H[m] | [cm] | ø[mm] | V[m3] | ||
2.1.1 | SDK ST 07-02 koł.szer. | 0,7 | 0,78 | 0,63 | 0,75 | 24 x 24 | 50 ÷ 75 | 0,23 |
2.1.2 | SDK ST 07-02 | 0,7 | 0,74 | 0,63 | 0,75 | 24 x 24 | 50 ÷ 75 | 0,23 |
2.1.3 | SDK ST 10-03 | 0,9 | 1 | 0,5 | 0,6 | 30 x 30 | 50 ÷ 75 | 0,31 |
2.1.4 | SDK ST 07-03 koł.szer. | 0,7 | 0,79 | 0,78 | 0,89 | 24 x 24 | 50 ÷ 75 | 0,34 |
2.1.5 | SDK ST 08-05 | 0,99 | 0,89 | 0,68 | 0,82 | 24 x 24 | 50 ÷ 75 | 0,45 |
2.1.6 | SDK ST 11-07 | 1 | 1,1 | 0,68 | 0,8 | 24 x 24 | 50 ÷ 75 | 0,7 |
2.1.7 | SDK ST 12-07 | 1,19 | 1,28 | 0,65 | 0,83 | 30 x 30 | 50 ÷ 110 | 0,74 |
2.1.8 | SDK ST 15-07 | 1,5 | 1,62 | 0,4 | 0,54 | 30 x 30 | 50 ÷ 75 | 0,74 |
2.1.9 | SDK ST 12-09 | 1,25 | 1,35 | 0,7 | 0,8 | 25 x 25 | 50 ÷ 75 | 0,9 |
2.1.10 | SDK ST 12-10 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 30 x 30 | 50 ÷ 110 | 1,03 |
2.1.11 | SDK ST 14-10 | 1,4 | 1,54 | 0,65 | 0,83 | 30 x 30 | 50 ÷ 110 | 1,05 |
2.1.12 | SDK ST 11-11 | 1,05 | 1,17 | 1 | 1,1 | 30 x 30 | 50 ÷ 75 | 1,1 |
2.1.13 | SDK ST 14-17 | 1,38 | 1,54 | 1 | 1,25 | 30 x 30 | 50 ÷ 110 | 1,7 |
2.1.14 | SDK ST 19-22 | 1,92 | 2,05 | 0,73 | 0,9 | 49 x 49 | 50 ÷ 110 | 2,19 |
2.1.15 | SDK ST 20-22 | 2,03 | 2,16 | 0,63 | 0,76 | 49 x 49 | 50 ÷ 110 | 2,24 |
2.1.16 | SDK ST 20-24 | 2,01 | 2,15 | 0,73 | 0,97 | 49 x 49 | 50 ÷ 110 | 2,43 |
2.1.17 | SDK ST 20-40 | 2,03 | 2,15 | 1,1 | 1,35 | 49 x 49 | 50 ÷ 110 | 3,88 |
2.1.18 | SDK ST 35-10 | 3,3 | 3,5 | 1 | 1,2 | 50 x 50 | 110 ÷ 160 | 9,68 |
2.1.19 | SDK ST 46-19 | 4,6 | 4,8 | 1 | 1,2 | 100 x 100 | 110 ÷ 160 | 18,8 |
2.1.20 | SDK ST 41-21 | 4,1 | 4,3 | 1,35 | 1,45 | 50 x 50 | 110 ÷ 160 | 20,8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |