Baseny prostokątne do hodowli ryb - "RACEWAYS" SDK RE...
BASENY DO HODOWLI RYB O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM | ||||||||||||
Symbol | Lenght (Długość) | Width (Szerokość) | Height (Wysokość) | Diameter of disposal pipe (Średnica odpływu) | Size of water disposal grate (Krata odpływowa) | Capacity of the basin (Pojemność) | X | Y | ||||
[m] | V[m3] | |||||||||||
L[m] | L max[m] | B[m] | B max[m] | H[m] | H max[m] | ø[mm] | ||||||
2.2.1 | SDK RE 18-018 | 1,8 | 1,88 | 0,5 | 0,58 | 0,26 | 0,26 | * | 0,18 | 1,78 | 0,49 | |
2.2.2 | SDK RE 34-03 | 3,4 | 3,5 | 0,43 | 0,54 | 0,25 | 0,35 | 50 ÷ 75 | 0,4 x 0,22 | 0,25 | 3,37 | 0,41 |
2.2.3 | SDK RE 22-04 | 2,25 | 2,33 | 0,52 | 0,59 | 0,35 | 0,45 | 50 ÷ 75 | * | 0,33 | 2,22 | 0,48 |
2.2.4 | SDK RE 35-04 | 3,5 | 3,54 | 0,5 | 0,54 | 0,25 | 0,27 | * | 0,4 | |||
2.2.5 | SDK RE 23-044 | 2,33 | 2,41 | 0,61 | 0,68 | 0,35 | 0,35 | * | 0,44 | *a) 2 in 1 | ||
2.2.6 | SDK RE 26-08 | 2,6 | 2,8 | 0,62 | 0,82 | 0,5 | 0,6 | 50 ÷ 75 | 0,48 x 0,22 | 0,67 | 2,55 | 0,67 |
2.2.7 | SDK RE 14-074 | 1,4 | 1,54 | 1 | 1,14 | 0,61 | 1,1 | * | 0,74 | 1,38 | 0,98 | |
2.2.8 | SDK RE 25-074 | 2,59 | 2,8 | 0,94 | 1,15 | 0,42 | 0,48 | * | 0,74 | 2,54 | 0,93 | |
2.2.9 | SDK RE 29-078 | 2,96 | 3,12 | 0,6 | 0,76 | 0,5 | 0,6 | * | 0,78 | 2,89 | 0,6 | |
2.2.10 | SDK RE 3-094 | 3,04 | 3,24 | 0,62 | 0,82 | 0,5 | 0,6 | * | 0,94 | --- | --- | |
2.2.11 | SDK RE 4-097 | 4 | 4,08 | 0,61 | 0,69 | 0,4 | 0,4 | * | 0,97 | *b) 2 in 1 | ||
2.2.12 | SDK RE 30-125 | 3 | 3,2 | 0,95 | 1,15 | 0,5 | 0,65 | * | 1,25 | 2,94 | 0,93 | |
2.2.13 | SDK RE 54-125 | 5,4 | 5,56 | 0,6 | 0,76 | 0,4 | 0,4 | * | 1,25 | --- | --- | |
2.2.14 | SDK RE 20-15 | 2 | 2,14 | 1,25 | 1,38 | 0,6 | 0,8 | 50 ÷ 75 | * | 1,3 | 1,98 | 1,23 |
2.2.15 | SDK RE 20-22 | 2 | 2,2 | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 50 ÷ 75 | * | 1,95 | 1,98 | 0,96 |
2.2.16 | SDK RE 25-24 | 2,5 | 2,66 | 1 | 1,17 | 1 | 1,2 | 50 ÷ 100 | 0,7 x 0,4 | 2,15 | 2,44 | 0,94 |
2.2.17 | SDK RE 30-24 | 3 | 3,2 | 0,95 | 1,15 | 0,9 | 1,1 | 50 ÷ 100 | 0,7 x 0,4 | 2,28 | 2,94 | 0,9 |
2.2.18 | SDK RE 42-28 | 4,22 | 4,36 | 1 | 1,17 | 0,75 | 0,75 | * | 2,8 | --- | --- | |
2.2.19 | SDK RE 44-36 | 4,4 | 4,6 | 0,95 | 1,15 | 0,9 | 1,1 | 50 ÷ 100 | 0,7 x 0,4 | 3,35 | 4,34 | 0,9 |
2.2.20 | SDK RE 46-38 | 4,6 | 4,8 | 0,95 | 1,15 | 0,9 | 1,1 | 50 ÷ 100 | 0,7 x 0,4 | 3,5 | 4 | 0,9 |
2.2.21 | SDK RE 45-38 | 4,5 | 4,64 | 1,2 | 1,36 | 0,75 | 1 | * | 3,62 | 4,46 | 1,16 | |
2.2.22 | SDK RE 60-52 | 5,89 | 6,03 | 1,26 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | * | 5,2 | --- | --- | |
2.2.23 | SDK RE 68-94 | 6,6 | 6,8 | 1,25 | 1,45 | 1,2 | 1,4 | 50 ÷ 160 | * | 9,07 | 6,6 | 1,25 |
2.2.24 | SDK RE 74-11 | 7,4 | 7,6 | 1,25 | 1,45 | 1,2 | 1,4 | 50 ÷ 160 | * | 9,8 | 7,4 | 1,25 |
*Szczegółowe informacje udzielane są na konkretne zapytanie./For more information please submit a request.
*Basen podwójny/double basins 2,26m x 0,51m
*Basen podwójny/double basins 3,98m x 0,51m
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |