Baseny okrągłe do hodowli ryb SDK RT...
Baseny okrągłe SDK RE wykonane są laminatu poliestrowo-szklanego, stali nierdzewnej lub aluminium,
rur i armatury PVC, stali cynkowanej ogniowo.
Baseny są samoczyszczące nawet przy nieznacznym, rotacyjnym przepływie wody. Martwe ryby oraz większe
nieczystości pozostające na kracie odpływowej,(która jest w centralnej części basenu lub przy jednej ze ścian
na wysokości lustra wody przy stosowaniu skrzynek odpływowyc) są łatwe do usunięcia.
Symbol | Inner diameter (Średnica wewnętrzna) | Ouer diameter (Średnica zewnętrzna) | Diameter of bottom (Średnica dna) | Height (Wysokość) | Depth (Głebokość) | Bottom slope (Nachylenie dna) | Diameter of grain grate (Średnica odpływu) | Capacity of the basin (Pojemność) | |
kat. nr | |||||||||
B[øm] | A[øm] | C[øm] | H[m] | G[m] | [cm] | [cm] | V[m3] | ||
2.3.1 | SDK RT 05-13 | 0,5 | 0,58 | 0,47 | 0,86 | 0,79 | - | - | 0,13 |
2.3.2 | SDK RT 07-02 | 0,7 | 0,8 | 0,66 | 0,7 | 0,61 | - | - | 0,19 |
2.3.3 | SDK RT 10-05 | 1 | 1,1 | 0,94 | 0,9 | 0,82 | - | - | 0,53 |
2.3.4 | SDK RT 13-07 | 1,32 | 1,42 | 1,29 | 0,7 | 0,6 | 1 | 30 x 30 | 0,7 |
2.3.5 | SDK RT 15-07 | 1,49 | 1,6 | 1,46 | 0,67 | 0,49 | 3 | 30 x 30 | 0,71 |
2.3.6 | SDK RT 12-14 | 1,22 | 1,36 | 1,14 | 1,45 | 1,45 | 1,47 | ||
2.3.7 | SDK RT 15-18 | 1,54 | 1,67 | 1,29 | 1,4 | 1,2 | 20 | ø30 | 1,73 |
2.3.8 | SDK RT 16-26 | 1,6 | 1,74 | 1,52 | 1,6 | 1,45 | 2,58 | ||
2.3.9 | SDK RT 20-32 | 1,98 | 2,1 | 1,8 | 1,44 | 1,2 | 3 | 47 x 47 | 3,08 |
2.3.10 | SDK RT 29-68 | 2,93 | 3,05 | 2,7 | 1,44 | 1,2 | 4 | 47 x 47 | 6,77 |
2.3.11 | SDK RT 34-10 | 3,4 | 3,6 | 3,39 | 1,5 | 1,2 | 8 | 47 x 47 | 10 |
2.3.12 | SDK RT 45-32 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 2,4 | 2,1 | 32 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |