Stożki do tlenu (cone) służą do wprowadzania tlenu do wody pod ciśnieniem.
Urządzenia te montuje się w instalację rurową, gdzie obiekt wody wymuszany jest pompami.
Produkujemy następujące wielkości "stożków":
- SDK CONE 30 - o wydajności 30m3/godz.
- SDK CONE 60 - o wydajności 60m3/godz.
- SDK CONE 115 - o wydajności 115 m3/godz.
- SDK CONE 140 - o wydajności 140 m3/h
Stożki do tlenu/Cones for oxygen | ||||
Nr kat./ Cat. nr | Symbol/ Name | MAX. PRZEPŁYW WODY/ MAX WATER FLOW | MAX. CIŚNIENIE/ MAX PREASSURE | WYSOKOŚĆ/ ŚREDNICA HEIGHT/DIAMETER |
[m3] | [bar] | H[mm]/O[mm] | ||
6.2.1 | CONE 30 2 bar | 30 | 2.0 | 1800/630 |
6.2.2 | CONE 30 4 bar | 30 | 4.0 | 1800/630 |
6.2.3 | CONE 60 2 bar | 60 | 2.0 | 2250/870 |
6.2.4 | CONE 60 4 bar | 60 | 4.0 | 2250/870 |
6.2.5 | CONE 115 2 bar | 115 | 2.0 | 2800/1058 |
6.2.6 | CONE 115 4 bar | 115 | 4.0 | 2800/1058 |
6.2.7 | CONE 140 2 bar | 140 | 2.0 | 3200/1260 |
6.2.8 | CONE 140 4 bar | 140 | 4.0 | 3200/1260 |
6.2.0.1 | SDK WALC Automatyczny regulator poziomu wody/Automatic system for control water level |
System automatycznej kontroli poziomu wody ma zastosowanie między innymi w stożkach
tlenowych SDK CONE 30;60;115,140. System SDK WALC automatycznie steruje
dostawą tlenu do stożków niezależnie od wypływu wody z urządzenia. Jest to zabezpieczenie stożka przed wzrostem ciśnienia które może doprowadzić do trwałego uszkodzenia stożka tlenowego.